HEAT PUMP PANASONIC AQUAREA T-CAP ALL IN ONE H GENERATION KIT-AXC12HE5, WH-ADC1216H6E5, WH-UX12HE5
7883,00 € ar PVN
Specification
- White
- 120 m²
- Wi-Fi
- 33/66 db
- A+++
We provide professional installation, if selected, carefully installing the equipment, adapting the system to the space and guaranteeing safe, energy-efficient operation in the long term. Our certified specialists are always there to help.
Payment in 3 installments without overpayment
S
Categories: Gaiss-Ūdens, Heat pumps, Siltumsūkņi
Tags: aquarea, generation, heat pumps, panasonic, t-cap
| Parameters | Cooling / Heating |
| Nominal power, kW | 12 |
| Energy class | A+++/A++ |
| Noise level Indoor/Outdoor, dB | 33.33/66 |
| Outdoor working temperature range, °C | -28~+35/16~+43 |
| Wi-Fi connection | Yes |
| Optimal room area, m² | 120 |
| Heating capacity/COP (A +7°C, W 35°C), kW/COP | 12.00/4.74 |
| Heating capacity/COP (A +7°C, W 55°C), kW/COP | 12.00/2.88 |
| Heating capacity/COP (A +2°C, W 35°C), kW/COP | 12.00/3.44 |
| Heating capacity/COP (A +2°C, W 55°C), kW/COP | 12.00/2.19 |
| Heating power/COP (A -7°C, W 35°C), kW/COP | 12.00/2.72 |
| Heating capacity/COP (A -7°C, W 55°C), kW/COP | 12.00/1.92 |
| Cooling capacity/EER (A 35°C, W 7°C), kW/EER | 10.00/2.81 |
| Cooling capacity/EER (A 35°C, W 18°C), kW/EER | 10.00/5.13 |
| Refrigerant | R410A |
| Block weight, Indoor/Outdoor, kg | 124/101 |
| Block dimensions, Indoor/Outdoor, mm | 1800x598x717/1340x900x320 |
| Siltumsūknis |
|---|
